主要設備
敷地面積 | 3944 ㎡ |
---|---|
建物面積 | 2635 ㎡ |
第1製缶工場 | スパン12m × 長さ44m × 高さ14m |
第2製缶工場 | スパン12m ×長さ44m × 高さ16m |
機械組立工場 | スパン9m × 長さ25m |
天井クレーン | 20t / 5t × 1基 |
ホイストクレーン | 2.85t × 5基 |
門型クレーン | 2t × 1基 |
ロータリーバンドソー | 切断幅 350mm × 1台 切断幅 180mm × 3台 切断幅 110mm × 1台 |
シャーリング | t13 × 3050mm × 1基 |
油圧プレス | 600t × 1基 |
ベンディングローラー | t22 × 3050mm × 1基 t13 × 3050mm × 1基 t12 × 3050mm × 1基 |
ターニングローラー | 10t × 1基 5t × 1基 0.5t × 1基 |
半自動ガス切断機 | 2台 |
被覆アーク溶接機 | 13台 |
Tig 溶接機 | 17台 |
半自動溶接機 | 7台 |
その他 | 製缶、配管、据付用機器一式 |
技術免許及び資格者
普通ボイラー溶接士 | 7名 | |
---|---|---|
JIS Z 3801 溶接士 | N-2F | 20名 |
N-2P | 11名 | |
JIS Z 3821 溶接士 | TN-F | 15名 |
TN-P | 15名 | |
JIS Z 3841 溶接士 | SN-2F | 5名 |
SN-2P | 2名 | |
溶接管理技術者(1級) | 1名 | |
溶接管理技術者(2級) | 1名 | |
非破壊試験技術者 RT2級 | 1名 | |
非破壊試験技術者 PT2級 | 1名 | |
クレーン運転士 | 2名 | |
消防設備士(甲種第1類、第2類) | 2名 | |
乙種危険物取扱主任者 | 1名 | |
酸素欠乏危険作業主任者 | 2名 | |
足場組立等作業主任者 | 13名 | |
鉄骨組立等作業主任者 | 5名 | |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 20名 | |
高所作業車運転技能講習 | 19名 |
工場レイアウト
第2製缶工場作業状況
匠の技 御案内
職員のスキルアップとモチベーション維持の為に、毎年、大会にも積極的に参加し、数々の入賞を果たしています。